
加蓬
Gabon
球队市值:€30030000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加蓬(英文名:Gabon,粤语名:加蓬), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加蓬的市值为:€30030000,加蓬共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新加蓬赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 维莱乌尔加特 | 已解约 | ||
2024-12-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-20 | 葛伦维尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 尼奥特 | 已解约 | ||
2023-08-09 | 贝尔福特 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 第戎 | 已解约 | ||
2022-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凡尔赛 | 已解约 | ||
2019-07-18 | 卡迪夫城 | 转会 | ||
2014-09-01 | 洛里昂 | 转会 | ||
2010-07-05 | 昂热 | 转会 | ||
2008-07-01 | 波尔多 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 罗德兹 | 租借结束 | ||
2008-01-31 | 波尔多 | 租借 | ||
2007-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-27 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | ||
2024-07-20 | 维莱乌尔加特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-09 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 贝尔福特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-03 | 葛伦维尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-18 | 第戎 | 转会 | ||
2018-07-01 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 卡迪夫城 | 转会 | ||
2010-07-05 | 洛里昂 | 转会 | ||
2008-07-01 | 昂热 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 波尔多 | 租借结束 | ||
2008-01-31 | 罗德兹 | 租借 | ||
2007-07-01 | 波尔多 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 |